ᬲᬶᬲ᭄ᬢᭂᬫ᭄ᬳᬶᬦ᭄ᬧᭀᬃᬫᬲᬶ ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Sistem Informasi Desa Abiansemal

"Abiansemal Kembang Dihati"

ᬤᬢ ᬳᬸᬫᬸᬃ ᬧᭂᬦ᭄ᬤᬸᬤᬸᬓ᭄ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Data Umur Penduduk Desa Abiansemal

Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Penduduk
Total % Total % Total %
0 s/d 1 Tahun 83 2,03% 80 1,87% 163 1,95%
2 s/d 4 Tahun 154 3,76% 154 3,60% 308 3,68%
5 s/d 9 Tahun 243 5,94% 265 6,20% 508 6,07%
10 s/d 14 Tahun 284 6,94% 280 6,55% 564 6,74%
15 s/d 19 Tahun 355 8,68% 311 7,28% 666 7,96%
20 s/d 24 Tahun 337 8,24% 358 8,38% 695 8,31%
25 s/d 29 Tahun 328 8,02% 353 8,26% 681 8,14%
30 s/d 34 Tahun 275 6,72% 305 7,14% 580 6,93%
35 s/d 39 Tahun 247 6,04% 220 5,15% 467 5,58%
40 s/d 44 Tahun 240 5,87% 294 6,88% 534 6,38%
45 s/d 49 Tahun 296 7,24% 306 7,16% 602 7,20%
50 s/d 54 Tahun 314 7,68% 361 8,45% 675 8,07%
55 s/d 59 Tahun 292 7,14% 291 6,81% 583 6,97%
60 s/d 64 Tahun 209 5,11% 203 4,75% 412 4,93%
65 s/d 69 Tahun 181 4,42% 183 4,28% 364 4,35%
70 s/d 74 Tahun 95 2,32% 115 2,69% 210 2,51%
Di Atas 75 Tahun 158 3,86% 194 4,54% 352 4,21%
Jumlah 4.091 48,91% 4.273 51,09% 8.364 100,00%

Grafik Perbandingan Kelompok Umur Penduduk