ᬲᬶᬲ᭄ᬢᭂᬫ᭄ᬳᬶᬦ᭄ᬧᭀᬃᬫᬲᬶ ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Sistem Informasi Desa Abiansemal

"Abiansemal Kembang Dihati"

ᬤᬢ ᬳᬸᬫᬸᬃ ᬧᭂᬦ᭄ᬤᬸᬤᬸᬓ᭄ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Data Umur Penduduk Desa Abiansemal

Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Penduduk
Total % Total % Total %
0 s/d 1 Tahun 85 2,08% 80 1,87% 165 1,97%
2 s/d 4 Tahun 153 3,74% 153 3,58% 306 3,66%
5 s/d 9 Tahun 243 5,94% 266 6,22% 509 6,08%
10 s/d 14 Tahun 284 6,94% 280 6,55% 564 6,74%
15 s/d 19 Tahun 355 8,67% 311 7,27% 666 7,96%
20 s/d 24 Tahun 338 8,26% 358 8,37% 696 8,32%
25 s/d 29 Tahun 327 7,99% 352 8,23% 679 8,11%
30 s/d 34 Tahun 277 6,77% 307 7,18% 584 6,98%
35 s/d 39 Tahun 246 6,01% 217 5,08% 463 5,53%
40 s/d 44 Tahun 241 5,89% 298 6,97% 539 6,44%
45 s/d 49 Tahun 295 7,21% 305 7,13% 600 7,17%
50 s/d 54 Tahun 315 7,69% 360 8,42% 675 8,07%
55 s/d 59 Tahun 292 7,13% 293 6,85% 585 6,99%
60 s/d 64 Tahun 208 5,08% 203 4,75% 411 4,91%
65 s/d 69 Tahun 181 4,42% 182 4,26% 363 4,34%
70 s/d 74 Tahun 96 2,34% 116 2,71% 212 2,53%
Di Atas 75 Tahun 158 3,86% 194 4,54% 352 4,21%
Jumlah 4.094 48,92% 4.275 51,08% 8.369 100,00%

Grafik Perbandingan Kelompok Umur Penduduk