ᬲᬶᬲ᭄ᬢᭂᬫ᭄ᬳᬶᬦ᭄ᬧᭀᬃᬫᬲᬶ ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Sistem Informasi Desa Abiansemal

"Abiansemal Kembang Dihati"

ᬤᬢ ᬳᬸᬫᬸᬃ ᬧᭂᬦ᭄ᬤᬸᬤᬸᬓ᭄ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Data Umur Penduduk Desa Abiansemal

Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Penduduk
Total % Total % Total %
0 s/d 1 Tahun 80 1,95% 78 1,82% 158 1,88%
2 s/d 4 Tahun 148 3,61% 152 3,55% 300 3,58%
5 s/d 9 Tahun 247 6,03% 269 6,28% 516 6,16%
10 s/d 14 Tahun 281 6,86% 277 6,46% 558 6,66%
15 s/d 19 Tahun 347 8,47% 310 7,23% 657 7,84%
20 s/d 24 Tahun 353 8,61% 362 8,45% 715 8,53%
25 s/d 29 Tahun 322 7,86% 337 7,86% 659 7,86%
30 s/d 34 Tahun 284 6,93% 320 7,47% 604 7,21%
35 s/d 39 Tahun 249 6,08% 221 5,16% 470 5,61%
40 s/d 44 Tahun 230 5,61% 297 6,93% 527 6,29%
45 s/d 49 Tahun 308 7,52% 305 7,12% 613 7,31%
50 s/d 54 Tahun 308 7,52% 365 8,52% 673 8,03%
55 s/d 59 Tahun 288 7,03% 291 6,79% 579 6,91%
60 s/d 64 Tahun 216 5,27% 207 4,83% 423 5,05%
65 s/d 69 Tahun 180 4,39% 189 4,41% 369 4,40%
70 s/d 74 Tahun 100 2,44% 114 2,66% 214 2,55%
Di Atas 75 Tahun 157 3,83% 191 4,46% 348 4,15%
Jumlah 4.098 48,88% 4.285 51,12% 8.383 100,00%

Grafik Perbandingan Kelompok Umur Penduduk