ᬲᬶᬲ᭄ᬢᭂᬫ᭄ᬳᬶᬦ᭄ᬧᭀᬃᬫᬲᬶ ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Sistem Informasi Desa Abiansemal

"Abiansemal Kembang Dihati"

ᬤᬢ ᬳᬸᬫᬸᬃ ᬧᭂᬦ᭄ᬤᬸᬤᬸᬓ᭄ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Data Umur Penduduk Desa Abiansemal

Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Penduduk
Total % Total % Total %
0 s/d 1 Tahun 82 2,00% 82 1,91% 164 1,96%
2 s/d 4 Tahun 148 3,61% 151 3,52% 299 3,57%
5 s/d 9 Tahun 243 5,93% 264 6,15% 507 6,05%
10 s/d 14 Tahun 286 6,98% 282 6,57% 568 6,77%
15 s/d 19 Tahun 350 8,54% 313 7,29% 663 7,91%
20 s/d 24 Tahun 347 8,47% 356 8,30% 703 8,38%
25 s/d 29 Tahun 324 7,91% 350 8,16% 674 8,04%
30 s/d 34 Tahun 280 6,84% 313 7,29% 593 7,07%
35 s/d 39 Tahun 249 6,08% 221 5,15% 470 5,60%
40 s/d 44 Tahun 235 5,74% 295 6,87% 530 6,32%
45 s/d 49 Tahun 301 7,35% 308 7,18% 609 7,26%
50 s/d 54 Tahun 313 7,64% 363 8,46% 676 8,06%
55 s/d 59 Tahun 284 6,93% 291 6,78% 575 6,86%
60 s/d 64 Tahun 218 5,32% 205 4,78% 423 5,04%
65 s/d 69 Tahun 180 4,39% 187 4,36% 367 4,38%
70 s/d 74 Tahun 98 2,39% 115 2,68% 213 2,54%
Di Atas 75 Tahun 158 3,86% 195 4,54% 353 4,21%
Jumlah 4.096 48,84% 4.291 51,16% 8.387 100,00%

Grafik Perbandingan Kelompok Umur Penduduk