ᬲᬶᬲ᭄ᬢᭂᬫ᭄ᬳᬶᬦ᭄ᬧᭀᬃᬫᬲᬶ ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Sistem Informasi Desa Abiansemal

"Abiansemal Kembang Dihati"

ᬤᬢ ᬳᬸᬫᬸᬃ ᬧᭂᬦ᭄ᬤᬸᬤᬸᬓ᭄ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Data Umur Penduduk Desa Abiansemal

Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Penduduk
Total % Total % Total %
0 s/d 1 Tahun 83 2,03% 78 1,83% 161 1,93%
2 s/d 4 Tahun 152 3,72% 153 3,59% 305 3,65%
5 s/d 9 Tahun 240 5,87% 270 6,33% 510 6,11%
10 s/d 14 Tahun 291 7,12% 280 6,57% 571 6,84%
15 s/d 19 Tahun 350 8,56% 310 7,27% 660 7,90%
20 s/d 24 Tahun 335 8,20% 357 8,37% 692 8,29%
25 s/d 29 Tahun 329 8,05% 357 8,37% 686 8,22%
30 s/d 34 Tahun 277 6,78% 296 6,94% 573 6,86%
35 s/d 39 Tahun 241 5,90% 222 5,21% 463 5,54%
40 s/d 44 Tahun 245 5,99% 297 6,97% 542 6,49%
45 s/d 49 Tahun 306 7,49% 308 7,22% 614 7,35%
50 s/d 54 Tahun 309 7,56% 367 8,61% 676 8,10%
55 s/d 59 Tahun 297 7,27% 295 6,92% 592 7,09%
60 s/d 64 Tahun 220 5,38% 221 5,18% 441 5,28%
65 s/d 69 Tahun 168 4,11% 159 3,73% 327 3,92%
70 s/d 74 Tahun 102 2,50% 130 3,05% 232 2,78%
Di Atas 75 Tahun 142 3,47% 163 3,82% 305 3,65%
Jumlah 4.087 48,95% 4.263 51,05% 8.350 100,00%

Grafik Perbandingan Kelompok Umur Penduduk