ᬲᬶᬲ᭄ᬢᭂᬫ᭄ᬳᬶᬦ᭄ᬧᭀᬃᬫᬲᬶ ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Sistem Informasi Desa Abiansemal

"Abiansemal Kembang Dihati"

ᬤᬢ ᬳᬸᬫᬸᬃ ᬧᭂᬦ᭄ᬤᬸᬤᬸᬓ᭄ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Data Umur Penduduk Desa Abiansemal

Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Penduduk
Total % Total % Total %
0 s/d 1 Tahun 77 1,88% 79 1,84% 156 1,86%
2 s/d 4 Tahun 151 3,68% 150 3,49% 301 3,59%
5 s/d 9 Tahun 243 5,93% 270 6,29% 513 6,11%
10 s/d 14 Tahun 276 6,73% 278 6,47% 554 6,60%
15 s/d 19 Tahun 348 8,49% 306 7,13% 654 7,79%
20 s/d 24 Tahun 351 8,56% 375 8,73% 726 8,65%
25 s/d 29 Tahun 316 7,71% 324 7,55% 640 7,62%
30 s/d 34 Tahun 296 7,22% 325 7,57% 621 7,40%
35 s/d 39 Tahun 247 6,02% 218 5,08% 465 5,54%
40 s/d 44 Tahun 230 5,61% 291 6,78% 521 6,21%
45 s/d 49 Tahun 296 7,22% 312 7,27% 608 7,24%
50 s/d 54 Tahun 322 7,85% 362 8,43% 684 8,15%
55 s/d 59 Tahun 285 6,95% 298 6,94% 583 6,94%
60 s/d 64 Tahun 222 5,41% 218 5,08% 440 5,24%
65 s/d 69 Tahun 182 4,44% 181 4,22% 363 4,32%
70 s/d 74 Tahun 102 2,49% 117 2,72% 219 2,61%
Di Atas 75 Tahun 157 3,83% 190 4,42% 347 4,13%
Jumlah 4.101 48,85% 4.294 51,15% 8.395 100,00%

Grafik Perbandingan Kelompok Umur Penduduk