ᬲᬶᬲ᭄ᬢᭂᬫ᭄ᬳᬶᬦ᭄ᬧᭀᬃᬫᬲᬶ ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Sistem Informasi Desa Abiansemal

"Abiansemal Kembang Dihati"

ᬤᬢ ᬳᬸᬫᬸᬃ ᬧᭂᬦ᭄ᬤᬸᬤᬸᬓ᭄ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Data Umur Penduduk Desa Abiansemal

Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Penduduk
Total % Total % Total %
0 s/d 1 Tahun 79 1,93% 75 1,75% 154 1,84%
2 s/d 4 Tahun 152 3,71% 155 3,61% 307 3,66%
5 s/d 9 Tahun 244 5,95% 273 6,37% 517 6,16%
10 s/d 14 Tahun 277 6,76% 274 6,39% 551 6,57%
15 s/d 19 Tahun 347 8,47% 308 7,18% 655 7,81%
20 s/d 24 Tahun 353 8,61% 370 8,63% 723 8,62%
25 s/d 29 Tahun 319 7,78% 332 7,74% 651 7,76%
30 s/d 34 Tahun 288 7,03% 319 7,44% 607 7,24%
35 s/d 39 Tahun 257 6,27% 223 5,20% 480 5,72%
40 s/d 44 Tahun 226 5,51% 291 6,79% 517 6,16%
45 s/d 49 Tahun 305 7,44% 305 7,11% 610 7,27%
50 s/d 54 Tahun 310 7,56% 363 8,47% 673 8,02%
55 s/d 59 Tahun 286 6,98% 299 6,97% 585 6,98%
60 s/d 64 Tahun 219 5,34% 211 4,92% 430 5,13%
65 s/d 69 Tahun 178 4,34% 181 4,22% 359 4,28%
70 s/d 74 Tahun 103 2,51% 118 2,75% 221 2,64%
Di Atas 75 Tahun 156 3,81% 191 4,45% 347 4,14%
Jumlah 4.099 48,87% 4.288 51,13% 8.387 100,00%

Grafik Perbandingan Kelompok Umur Penduduk