ᬲᬶᬲ᭄ᬢᭂᬫ᭄ᬳᬶᬦ᭄ᬧᭀᬃᬫᬲᬶ ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Sistem Informasi Desa Abiansemal

"Abiansemal Kembang Dihati"

ᬤᬢ ᬳᬸᬫᬸᬃ ᬧᭂᬦ᭄ᬤᬸᬤᬸᬓ᭄ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Data Umur Penduduk Desa Abiansemal

Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Penduduk
Total % Total % Total %
0 s/d 1 Tahun 78 1,91% 75 1,76% 153 1,84%
2 s/d 4 Tahun 153 3,75% 152 3,58% 305 3,66%
5 s/d 9 Tahun 248 6,07% 271 6,37% 519 6,23%
10 s/d 14 Tahun 283 6,93% 281 6,61% 564 6,77%
15 s/d 19 Tahun 353 8,65% 314 7,39% 667 8,00%
20 s/d 24 Tahun 331 8,11% 348 8,19% 679 8,15%
25 s/d 29 Tahun 332 8,13% 354 8,33% 686 8,23%
30 s/d 34 Tahun 274 6,71% 296 6,96% 570 6,84%
35 s/d 39 Tahun 241 5,90% 222 5,22% 463 5,56%
40 s/d 44 Tahun 245 6,00% 298 7,01% 543 6,52%
45 s/d 49 Tahun 305 7,47% 305 7,17% 610 7,32%
50 s/d 54 Tahun 314 7,69% 364 8,56% 678 8,14%
55 s/d 59 Tahun 294 7,20% 297 6,99% 591 7,09%
60 s/d 64 Tahun 221 5,41% 218 5,13% 439 5,27%
65 s/d 69 Tahun 167 4,09% 160 3,76% 327 3,92%
70 s/d 74 Tahun 102 2,50% 131 3,08% 233 2,80%
Di Atas 75 Tahun 142 3,48% 165 3,88% 307 3,68%
Jumlah 4.083 48,99% 4.251 51,01% 8.334 100,00%

Grafik Perbandingan Kelompok Umur Penduduk