ᬲᬶᬲ᭄ᬢᭂᬫ᭄ᬳᬶᬦ᭄ᬧᭀᬃᬫᬲᬶ ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Sistem Informasi Desa Abiansemal

"Abiansemal Kembang Dihati"

ᬤᬢ ᬧᭂᬓᭂᬃᬚᬳᬦ᭄ᬧᭂᬦ᭄ᬤᬸᬤᬸᬓ᭄ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Data Pekerjaan Penduduk Desa Abiansemal

Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Penduduk
Total % Total % Total %
Belum/Tidak bekerja 974 23,80% 1.022 23,87% 1.996 23,83%
Mengurus Rumah Tangga 12 0,29% 1.033 24,12% 1.045 12,48%
Pelajar/Mahasiswa 864 21,11% 797 18,61% 1.661 19,83%
Pensiunan 75 1,83% 24 0,56% 99 1,18%
Pegawai Negeri Sipil (PNS) 179 4,37% 142 3,32% 321 3,83%
Tentara Nasional Indonesia (TNI) 14 0,34% 3 0,07% 17 0,20%
Kepolisian RI (POLRI) 66 1,61% 3 0,07% 69 0,82%
Perdagangan 7 0,17% 28 0,65% 35 0,42%
Petani/Pekebun 239 5,84% 53 1,24% 292 3,49%
Peternak 1 0,02% 0 0,00% 1 0,01%
Industri 1 0,02% 2 0,05% 3 0,04%
Konstruksi 2 0,05% 1 0,02% 3 0,04%
Transportasi 0 0,00% 2 0,05% 2 0,02%
Karyawan Swasta 991 24,21% 753 17,59% 1.744 20,82%
Karyawan BUMN 11 0,27% 4 0,09% 15 0,18%
Karyawan BUMD 4 0,10% 2 0,05% 6 0,07%
Karyawan Honorer 24 0,59% 33 0,77% 57 0,68%
Buruh Harian Lepas 77 1,88% 26 0,61% 103 1,23%
Buruh Tani/Perkebunan 33 0,81% 7 0,16% 40 0,48%
Buruh Peternakan 1 0,02% 0 0,00% 1 0,01%
Pembantu Rumah Tangga 0 0,00% 2 0,05% 2 0,02%
Tukang Cukur 1 0,02% 0 0,00% 1 0,01%
Tukang Listrik 2 0,05% 0 0,00% 2 0,02%
Tukang Batu 3 0,07% 0 0,00% 3 0,04%
Tukang Kayu 10 0,24% 0 0,00% 10 0,12%
Tukang Jahit 1 0,02% 2 0,05% 3 0,04%
Penata Rias 0 0,00% 1 0,02% 1 0,01%
Mekanik 5 0,12% 0 0,00% 5 0,06%
Seniman 3 0,07% 0 0,00% 3 0,04%
Pendeta 0 0,00% 1 0,02% 1 0,01%
Juru Masak 0 0,00% 1 0,02% 1 0,01%
Dosen 4 0,10% 8 0,19% 12 0,14%
Guru 9 0,22% 23 0,54% 32 0,38%
Notaris 0 0,00% 2 0,05% 2 0,02%
Dokter 4 0,10% 1 0,02% 5 0,06%
Bidan 0 0,00% 6 0,14% 6 0,07%
Perawat 0 0,00% 12 0,28% 12 0,14%
Apoteker 1 0,02% 1 0,02% 2 0,02%
Pelaut 1 0,02% 0 0,00% 1 0,01%
Peneliti 1 0,02% 0 0,00% 1 0,01%
Sopir 8 0,20% 0 0,00% 8 0,10%
Pedagang 6 0,15% 33 0,77% 39 0,47%
Perangkat Desa 8 0,20% 2 0,05% 10 0,12%
Wiraswasta 451 11,02% 252 5,89% 703 8,39%
Jumlah 4.093 48,87% 4.282 51,13% 8.375 100,00%

Grafik Perbandingan Pekerjaan Penduduk