ᬲᬶᬲ᭄ᬢᭂᬫ᭄ᬳᬶᬦ᭄ᬧᭀᬃᬫᬲᬶ ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Sistem Informasi Desa Abiansemal

"Abiansemal Kembang Dihati"

ᬤᬢ ᬧᭂᬓᭂᬃᬚᬳᬦ᭄ᬧᭂᬦ᭄ᬤᬸᬤᬸᬓ᭄ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Data Pekerjaan Penduduk Desa Abiansemal

Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Penduduk
Total % Total % Total %
Belum/Tidak bekerja 953 23,37% 991 23,33% 1.944 23,35%
Mengurus Rumah Tangga 12 0,29% 1.038 24,44% 1.050 12,61%
Pelajar/Mahasiswa 867 21,26% 808 19,02% 1.675 20,12%
Pensiunan 76 1,86% 22 0,52% 98 1,18%
Pegawai Negeri Sipil (PNS) 181 4,44% 140 3,30% 321 3,86%
Tentara Nasional Indonesia (TNI) 14 0,34% 3 0,07% 17 0,20%
Kepolisian RI (POLRI) 66 1,62% 3 0,07% 69 0,83%
Perdagangan 7 0,17% 27 0,64% 34 0,41%
Petani/Pekebun 243 5,96% 54 1,27% 297 3,57%
Peternak 1 0,02% 0 0,00% 1 0,01%
Industri 1 0,02% 2 0,05% 3 0,04%
Konstruksi 2 0,05% 1 0,02% 3 0,04%
Transportasi 0 0,00% 2 0,05% 2 0,02%
Karyawan Swasta 991 24,30% 741 17,44% 1.732 20,80%
Karyawan BUMN 11 0,27% 4 0,09% 15 0,18%
Karyawan BUMD 3 0,07% 2 0,05% 5 0,06%
Karyawan Honorer 24 0,59% 33 0,78% 57 0,68%
Buruh Harian Lepas 78 1,91% 26 0,61% 104 1,25%
Buruh Tani/Perkebunan 31 0,76% 7 0,16% 38 0,46%
Buruh Peternakan 1 0,02% 0 0,00% 1 0,01%
Pembantu Rumah Tangga 0 0,00% 2 0,05% 2 0,02%
Tukang Cukur 1 0,02% 0 0,00% 1 0,01%
Tukang Listrik 2 0,05% 0 0,00% 2 0,02%
Tukang Batu 3 0,07% 0 0,00% 3 0,04%
Tukang Kayu 10 0,25% 0 0,00% 10 0,12%
Tukang Jahit 1 0,02% 2 0,05% 3 0,04%
Penata Rias 0 0,00% 1 0,02% 1 0,01%
Mekanik 5 0,12% 0 0,00% 5 0,06%
Seniman 3 0,07% 0 0,00% 3 0,04%
Pendeta 0 0,00% 1 0,02% 1 0,01%
Juru Masak 0 0,00% 1 0,02% 1 0,01%
Dosen 3 0,07% 8 0,19% 11 0,13%
Guru 8 0,20% 23 0,54% 31 0,37%
Notaris 0 0,00% 2 0,05% 2 0,02%
Dokter 4 0,10% 1 0,02% 5 0,06%
Bidan 0 0,00% 6 0,14% 6 0,07%
Perawat 0 0,00% 10 0,24% 10 0,12%
Apoteker 1 0,02% 1 0,02% 2 0,02%
Pelaut 1 0,02% 0 0,00% 1 0,01%
Peneliti 1 0,02% 0 0,00% 1 0,01%
Sopir 8 0,20% 0 0,00% 8 0,10%
Pedagang 6 0,15% 34 0,80% 40 0,48%
Perangkat Desa 8 0,20% 2 0,05% 10 0,12%
Wiraswasta 451 11,06% 250 5,89% 701 8,42%
Jumlah 4.078 48,98% 4.248 51,02% 8.326 100,00%

Grafik Perbandingan Pekerjaan Penduduk