ᬲᬶᬲ᭄ᬢᭂᬫ᭄ᬳᬶᬦ᭄ᬧᭀᬃᬫᬲᬶ ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Sistem Informasi Desa Abiansemal

"Abiansemal Kembang Dihati"

ᬤᬢ ᬧᭂᬓᭂᬃᬚᬳᬦ᭄ᬧᭂᬦ᭄ᬤᬸᬤᬸᬓ᭄ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Data Pekerjaan Penduduk Desa Abiansemal

Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Penduduk
Total % Total % Total %
Belum/Tidak bekerja 963 23,59% 1.001 23,50% 1.964 23,54%
Mengurus Rumah Tangga 12 0,29% 1.035 24,30% 1.047 12,55%
Pelajar/Mahasiswa 864 21,17% 806 18,92% 1.670 20,02%
Pensiunan 75 1,84% 23 0,54% 98 1,17%
Pegawai Negeri Sipil (PNS) 181 4,43% 140 3,29% 321 3,85%
Tentara Nasional Indonesia (TNI) 14 0,34% 3 0,07% 17 0,20%
Kepolisian RI (POLRI) 66 1,62% 3 0,07% 69 0,83%
Perdagangan 7 0,17% 27 0,63% 34 0,41%
Petani/Pekebun 242 5,93% 53 1,24% 295 3,54%
Peternak 1 0,02% 0 0,00% 1 0,01%
Industri 1 0,02% 2 0,05% 3 0,04%
Konstruksi 2 0,05% 1 0,02% 3 0,04%
Transportasi 0 0,00% 2 0,05% 2 0,02%
Karyawan Swasta 989 24,23% 744 17,46% 1.733 20,77%
Karyawan BUMN 11 0,27% 4 0,09% 15 0,18%
Karyawan BUMD 3 0,07% 2 0,05% 5 0,06%
Karyawan Honorer 24 0,59% 33 0,77% 57 0,68%
Buruh Harian Lepas 77 1,89% 26 0,61% 103 1,23%
Buruh Tani/Perkebunan 31 0,76% 7 0,16% 38 0,46%
Buruh Peternakan 1 0,02% 0 0,00% 1 0,01%
Pembantu Rumah Tangga 0 0,00% 2 0,05% 2 0,02%
Tukang Cukur 1 0,02% 0 0,00% 1 0,01%
Tukang Listrik 2 0,05% 0 0,00% 2 0,02%
Tukang Batu 3 0,07% 0 0,00% 3 0,04%
Tukang Kayu 10 0,24% 0 0,00% 10 0,12%
Tukang Jahit 1 0,02% 2 0,05% 3 0,04%
Penata Rias 0 0,00% 1 0,02% 1 0,01%
Mekanik 5 0,12% 0 0,00% 5 0,06%
Seniman 3 0,07% 0 0,00% 3 0,04%
Pendeta 0 0,00% 1 0,02% 1 0,01%
Juru Masak 0 0,00% 1 0,02% 1 0,01%
Dosen 4 0,10% 8 0,19% 12 0,14%
Guru 8 0,20% 23 0,54% 31 0,37%
Notaris 0 0,00% 2 0,05% 2 0,02%
Dokter 4 0,10% 1 0,02% 5 0,06%
Bidan 0 0,00% 6 0,14% 6 0,07%
Perawat 0 0,00% 12 0,28% 12 0,14%
Apoteker 1 0,02% 1 0,02% 2 0,02%
Pelaut 1 0,02% 0 0,00% 1 0,01%
Peneliti 1 0,02% 0 0,00% 1 0,01%
Sopir 8 0,20% 0 0,00% 8 0,10%
Pedagang 6 0,15% 33 0,77% 39 0,47%
Perangkat Desa 8 0,20% 2 0,05% 10 0,12%
Wiraswasta 452 11,07% 253 5,94% 705 8,45%
Jumlah 4.082 48,93% 4.260 51,07% 8.342 100,00%

Grafik Perbandingan Pekerjaan Penduduk