ᬲᬶᬲ᭄ᬢᭂᬫ᭄ᬳᬶᬦ᭄ᬧᭀᬃᬫᬲᬶ ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Sistem Informasi Desa Abiansemal

"Abiansemal Kembang Dihati"

ᬤᬢ ᬧᭂᬓᭂᬃᬚᬳᬦ᭄ᬧᭂᬦ᭄ᬤᬸᬤᬸᬓ᭄ᬤᬾᬰ ᬅᬩ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᭂᬫᬮ᭄᭟

Data Pekerjaan Penduduk Desa Abiansemal

Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Penduduk
Total % Total % Total %
Belum/Tidak bekerja 983 24,00% 1.035 24,12% 2.018 24,06%
Mengurus Rumah Tangga 12 0,29% 1.030 24,00% 1.042 12,42%
Pelajar/Mahasiswa 862 21,04% 792 18,46% 1.654 19,72%
Pensiunan 73 1,78% 24 0,56% 97 1,16%
Pegawai Negeri Sipil (PNS) 178 4,35% 142 3,31% 320 3,82%
Tentara Nasional Indonesia (TNI) 14 0,34% 2 0,05% 16 0,19%
Kepolisian RI (POLRI) 66 1,61% 3 0,07% 69 0,82%
Perdagangan 7 0,17% 28 0,65% 35 0,42%
Petani/Pekebun 237 5,79% 53 1,24% 290 3,46%
Peternak 1 0,02% 0 0,00% 1 0,01%
Industri 1 0,02% 2 0,05% 3 0,04%
Konstruksi 2 0,05% 1 0,02% 3 0,04%
Transportasi 0 0,00% 2 0,05% 2 0,02%
Karyawan Swasta 992 24,22% 758 17,66% 1.750 20,87%
Karyawan BUMN 10 0,24% 4 0,09% 14 0,17%
Karyawan BUMD 4 0,10% 2 0,05% 6 0,07%
Karyawan Honorer 25 0,61% 33 0,77% 58 0,69%
Buruh Harian Lepas 77 1,88% 26 0,61% 103 1,23%
Buruh Tani/Perkebunan 33 0,81% 7 0,16% 40 0,48%
Buruh Peternakan 1 0,02% 0 0,00% 1 0,01%
Pembantu Rumah Tangga 0 0,00% 2 0,05% 2 0,02%
Tukang Cukur 1 0,02% 0 0,00% 1 0,01%
Tukang Listrik 2 0,05% 0 0,00% 2 0,02%
Tukang Batu 3 0,07% 0 0,00% 3 0,04%
Tukang Kayu 10 0,24% 0 0,00% 10 0,12%
Tukang Jahit 1 0,02% 2 0,05% 3 0,04%
Penata Rias 0 0,00% 1 0,02% 1 0,01%
Mekanik 5 0,12% 0 0,00% 5 0,06%
Seniman 3 0,07% 0 0,00% 3 0,04%
Pendeta 0 0,00% 1 0,02% 1 0,01%
Juru Masak 0 0,00% 1 0,02% 1 0,01%
Dosen 4 0,10% 8 0,19% 12 0,14%
Guru 9 0,22% 23 0,54% 32 0,38%
Notaris 0 0,00% 2 0,05% 2 0,02%
Dokter 4 0,10% 1 0,02% 5 0,06%
Bidan 0 0,00% 6 0,14% 6 0,07%
Perawat 0 0,00% 12 0,28% 12 0,14%
Apoteker 1 0,02% 1 0,02% 2 0,02%
Pelaut 1 0,02% 0 0,00% 1 0,01%
Peneliti 1 0,02% 0 0,00% 1 0,01%
Sopir 7 0,17% 0 0,00% 7 0,08%
Pedagang 6 0,15% 33 0,77% 39 0,47%
Perangkat Desa 8 0,20% 2 0,05% 10 0,12%
Wiraswasta 452 11,04% 252 5,87% 704 8,39%
Jumlah 4.096 48,84% 4.291 51,16% 8.387 100,00%

Grafik Perbandingan Pekerjaan Penduduk